• 车型导航
  • 热门车型
  • 10万以下
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-30万
  • 30-50万
  • 50万以上
您现在的位置:绍兴汽车在线 >> 绍兴车型报价 >> 绍兴_沃尔沃S60

进口沃尔沃沃尔沃S60

在售车型  以往车型

1.6升车型厂商指导价经销商报价详情
2012款 1.6T DRIVe 智尚版 28.28万 28.28万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
2012款 1.6T DRIVe 舒适版 30.28万 30.28万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
2012款 1.6T DRIVe 智雅版 33.48万 33.48万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
2.0升车型厂商指导价经销商报价详情
沃尔沃S60 2014款 改款 2.0T T5 个性运动版 39.59万 39.59万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
沃尔沃S60 2013款 2.0T T5 进取版 28.29万 28.29万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
沃尔沃S60 2013款 2.0T T5 智尚版 29.99万 29.99万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
沃尔沃S60 2013款 2.0T T5 舒适版 32.29万 32.29万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
2012款 2.0T T5 智雅版 33.98万 33.98万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
沃尔沃S60 2013款 2.0T T5 智雅版 34.29万 34.29万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
2012款 2.0T T5 智尊版 36.98万 36.98万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
沃尔沃S60 2013款 2.0T T5 智尊版 37.99万 37.99万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
2011款 2.0T 智尚版 28.88万 28.88万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
2011款 2.0T 舒适版 30.5万 30.5万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
2011款 2.0T 智雅版 33.98万 33.98万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
2011款 2.0T 智尊版 36.98万 36.98万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
3.0升车型厂商指导价经销商报价详情
沃尔沃S60 2013款 3.0T T6 AWD 智尊版 49.99万 49.99万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
2012款 3.0 T6 AWD 智尊版 52.98万 52.98万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
2011款 3.0 T6 AWD 智雅版 42.98万 42.98万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
2011款 3.0 T6 AWD 智尊版 52.98万 52.98万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
关于绍兴在线 | 招纳人才 | 广告服务 | 绍兴在线 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 
@2009-2023 浙ICP备10208806号-4 绍兴在线 绍兴灵瑞传媒股份有限公司 版权所有 本站法律顾问:浙江大公律师事务所 邓鸣 鲍陈佳
浙公网安备 33060202000155号  绍兴在线微信号:hisxol;绍兴在线微博:http://weibo.com/sxol2011;网站经营许可证 广告|加盟|合作:0575-88665800
绍兴在线车友(1)群52800938;(2)群123192801;(3)群143667212;(4)群109582103;绍兴在线旅游群81842346;绍兴房产在线群115285137;