
广汽讴歌讴歌CDX 讴歌CDX 2019款 1.5T 两驱尊享版参数 | ||||
紧凑型SUV 5门5座SUV | 6.8 排量 | |||
8挡双离合 变速箱 | 25.98万 厂商报价 |
基本参数
车身
![]() | 长度(mm) | 4496 |
---|---|---|
![]() | 宽度(mm) | 1840 |
![]() | 高度(mm) | 1615 |
![]() | 轴距(mm) | 2660 |
![]() | 前轮距(mm) | 1555 |
![]() | 后轮距(mm) | 1567 |
![]() | 最小离地间隙(mm) | - |
![]() | 整备质量(kg) | 1506 |
![]() | 车身结构 | SUV |
![]() | 车门数(个) | 5 |
![]() | 座位数(个) | 5 |
![]() | 油箱容积(L) | 50 |
![]() | 行李厢容积(L) | 439 |
![]() | bf14 | |
![]() | bf15 |
发动机
![]() | 发动机型号 | - |
---|---|---|
![]() | 排量(mL) | 1498 |
![]() | 进气形式 | 涡轮增压 |
![]() | 气缸排列形式 | L |
![]() | 气缸数(个) | 4 |
![]() | 每缸气门数(个) | 4 |
![]() | 压缩比 | - |
![]() | 配气机构 | DOHC |
![]() | 缸径(mm) | - |
![]() | 行程(mm) | - |
![]() | 最大马力(Ps) | 182 |
![]() | 最大功率(kW) | 134 |
![]() | 最大功率转速(rpm) | 5500 |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 240 |
![]() | 最大扭矩转速(rpm) | 1900-5000 |
![]() | 发动机特有技术 | - |
![]() | 燃料形式 | 汽油 |
![]() | 燃油标号 | 95号 |
![]() | 供油方式 | 直喷 |
![]() | 缸盖材料 | 铝合金 |
![]() | 缸体材料 | 铝合金 |
![]() | 环保标准 | 国VI |
![]() | cf23 |
电动机
![]() | 电动机总扭矩(N·m) | - |
---|---|---|
![]() | 前电动机最大功率(kW) | - |
![]() | 前电动机最大扭矩(N·m) | - |
![]() | 后电动机最大功率(kW) | - |
![]() | 后电动机最大扭矩(N·m) | - |
![]() | 电池支持最高续航里程(km) | |
![]() | 电池容量(kWh) |
变速箱
![]() | 简称 | 8挡双离合 |
---|---|---|
![]() | 挡位个数 | 8 |
![]() | 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) |
底盘转向
![]() | 驱动方式 | 前置前驱 |
---|---|---|
![]() | 前悬挂类型 | |
![]() | 后悬挂类型 | |
![]() | 助力类型 | 电动助力 |
![]() | 车体结构 | 承载式 |
![]() | 四驱形式 | - |
![]() | 中央差速器结构 | - |
车轮制动
![]() | 前制动器类型 | 通风盘式 |
---|---|---|
![]() | 后制动器类型 | 盘式 |
![]() | 驻车制动类型 | 脚刹 |
![]() | 前轮胎规格 | 235/50 R18 |
![]() | 后轮胎规格 | 235/50 R18 |
![]() | 备胎规格 | 无 |
安全装备
![]() | 主/副驾驶座安全气囊 | |
---|---|---|
![]() | 副驾驶安全气囊 | |
![]() | 前/后排侧气囊 | |
![]() | 后排侧气囊 | |
![]() | 前/后排头部气囊(气帘) | |
![]() | 后排头部气囊(气帘) | |
![]() | 膝部气囊 | |
![]() | 胎压监测装置 | |
![]() | 零胎压继续行驶 | |
![]() | 安全带未系提示 | |
![]() | ISOFIX儿童座椅接口 | |
![]() | LATCH儿童座椅接口 | |
![]() | 发动机电子防盗 | |
![]() | 车内中控锁 | |
![]() | 遥控钥匙 | |
![]() | 无钥匙启动系统 | |
![]() | 无钥匙进入系统 |
操控配置
![]() | ABS防抱死 | |
---|---|---|
![]() | 制动力分配(EBD/CBC等) | |
![]() | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | |
![]() | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |
![]() | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | |
![]() | 自动驻车 | |
![]() | 陡坡缓降 | |
![]() | 可变悬挂 | |
![]() | 空气悬挂 | |
![]() | 可变转向比 | |
![]() | 前桥限滑差速器/差速锁 | |
![]() | 中央差速器锁止功能 | |
![]() | 后桥限滑差速器/差速锁 | |
![]() | 上坡辅助 |
外部配置
![]() | 电动天窗 | |
---|---|---|
![]() | 全景天窗 | |
![]() | 运动外观套件 | |
![]() | 铝合金轮毂 | |
![]() | 电动吸合门 | |
![]() | 侧滑门 | |
![]() | 电动后备厢 | |
![]() | 感应后备厢 | |
![]() | 车顶行李架 |
内部配置
![]() | 真皮方向盘 | |
---|---|---|
![]() | 方向盘上下调节 | |
![]() | 方向盘前后调节 | |
![]() | 方向盘电动调节 | |
![]() | 多功能方向盘 | ● |
![]() | 方向盘换挡 | ● |
![]() | 定速巡航 | |
![]() | 泊车辅助 | |
![]() | 倒车视频影像 | |
![]() | 行车电脑显示屏 | |
![]() | HUD抬头数字显示 | ● |
![]() | 全液晶仪表盘 | - |
![]() | 方向盘记忆 | - |
![]() | 全液晶仪表盘 |
座椅配置
![]() | 座椅材质 | |
---|---|---|
![]() | 运动风格座椅 | - |
![]() | 座椅高低调节 | |
![]() | 腰部支撑调节 | |
![]() | 肩部支撑调节 | |
![]() | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
![]() | 第二排靠背角度调节 | |
![]() | 第二排座椅移动 | |
![]() | 后排座椅电动调节 | - |
![]() | 电动座椅记忆 | |
![]() | 前/后排座椅加热 | |
![]() | 后排座椅加热 | |
![]() | 前/后排座椅通风 | |
![]() | 前/后排座椅按摩 | |
![]() | 后排座椅整体放倒 | |
![]() | 后排座椅比例放倒 | |
![]() | 第三排座椅 | |
![]() | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
![]() | 后座中央扶手 | |
![]() | 后排杯架 | ● |
![]() | 电动后备厢 | |
![]() | 后排座椅放倒方式 | |
![]() | kf23 | |
![]() | kf24 | |
![]() | kf25 | |
![]() | kf26 | |
![]() | kf27 | |
![]() | kf28 |
多媒体配置
![]() | GPS导航系统 | - |
---|---|---|
![]() | 定位互动服务 | |
![]() | 中控台彩色大屏 | |
![]() | 人机交互系统 | |
![]() | 内置硬盘 | |
![]() | 蓝牙/车载电话 | ● |
![]() | 车载电视 | - |
![]() | 后排液晶屏 | |
![]() | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | |
![]() | CD支持MP3/WMA | |
![]() | 单碟CD | |
![]() | 虚拟多碟CD | |
![]() | 多碟CD系统 | |
![]() | 单碟DVD | |
![]() | 多碟DVD系统 | |
![]() | 2-3喇叭扬声器系统 | |
![]() | 4-5喇叭扬声器系统 | |
![]() | 6-7喇叭扬声器系统 | |
![]() | ≥8喇叭扬声器系统 | |
![]() | 多媒体系统 | |
![]() | 扬声器品牌 | |
![]() | 扬声器数量 | |
![]() | 220V/230V电源 | - |
灯光配置
![]() | 近光灯 | |
---|---|---|
![]() | 远光灯 | |
![]() | 日间行车灯 | |
![]() | 自动头灯 | ● |
![]() | 转向头灯 | - |
![]() | 前雾灯 | |
![]() | 大灯高度可调 | ● |
![]() | 大灯清洗装置 | - |
![]() | 车内氛围灯 | |
![]() | 自适应远近光 | - |
![]() | 转向辅助灯 | - |
玻璃/后视镜
![]() | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|
![]() | 后电动车窗 | |
![]() | 车窗防夹手功能 | ● |
![]() | 防紫外线/隔热玻璃 | |
![]() | 后视镜电动调节 | |
![]() | 后视镜加热 | |
![]() | 内/外后视镜自动防眩目 | |
![]() | 后视镜电动折叠 | |
![]() | 后视镜记忆 | |
![]() | 后风挡遮阳帘 | - |
![]() | 后排侧遮阳帘 | |
![]() | 遮阳板化妆镜 | |
![]() | 后雨刷 | ● |
![]() | 感应雨刷 | |
![]() | 后排侧隐私玻璃 | ● |
![]() | nf16 | |
![]() | nf17 |
空调/冰箱
![]() | 空调控制方式 | |
---|---|---|
![]() | 自动空调 | |
![]() | 后排独立空调 | - |
![]() | 后座出风口 | ● |
![]() | 温度分区控制 | ● |
![]() | 空气调节/花粉过滤 | |
![]() | 车载冰箱 | - |
高科技配置
![]() | 自动泊车入位 | |
---|---|---|
![]() | 并线辅助 | |
![]() | 主动刹车/主动安全系统 | |
![]() | 整体主动转向系统 | |
![]() | 夜视系统 | |
![]() | 中控液晶屏分屏显示 | |
![]() | 自适应巡航 | |
![]() | 全景摄像头 | |
![]() | 发动机启停技术 | |
![]() | 车道偏离预警系统 |
讴歌CDX其他车型
讴歌其他车系
其他相关经销商
更多>>
宁波润成汽车销售有限公司 
电话:0574-88375555
地址:宁波市鄞州区下应北路62

绍兴柯润汽车有限公司
电话:0575-85668000
地址:绍兴市柯桥区钱陶公路汽
讴歌论坛
进入论坛>>