| 购车价格 元 | |||
全款购车 共需花费:0 元
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准 请填写车辆购置价格 |
|||
| 必要花费 | |||
| 购置税 | 1.6升及以下 1.6升以上 | 元 | 购置附加税=购车款/(1+17%)× 购置税率 购置税率(1.6L及以下为5%,其它为10%) |
| 上牌费用 | 元 | 通常商家提供的一条龙服务收费约500元,个人办理约373元,其中工商验证、出库150元、移动证30元、环保卡3元、拓号费40元、行驶证相片20元、托盘费130元 | |
| 车船使用税 | 9座及以下客车 9座以上客车 | 元 | 各省不统一,北京9座及以下客车480元/年,9座以上客车540元/年 |
| 交强险 | 家用6座及以下 家用6座以上 | 元 | 家用6座及以下950元/年,家用6座以上1100元/年 |
| 商业保险 | |||
常规保险合计 |
元 | 包括9项附加险,保险公司平均折扣为77% | |
| 第三者责任险 | 赔付额度: 5万 10万 20万 50万 100万 |
元 | |
| 车辆损失险 | 元 | 现款购车价格×1.2% | |
| 全车盗抢险 | 元 | 新车购置价×1.0% | |
| 玻璃单独破碎险 | 进口 国产 | 元 | 进口新车购置价×0.25%,国产新车购置价×0.15% |
| 自燃损失险 | 元 | 新车购置价×0.25% | |
| 不计免赔特约险 | 元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% | |
| 无过责任险 | 元 | 第三者责任险保险费×20% | |
| 车上责任险 | 元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 | |
| 车身划痕险 | 赔付额度: 2千 5千 1万 2万 |
元 | |
| 全款购车 共需花费:0 元 [恢复默认] 此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准 |
|||
浙公网安备 33060202000155号 绍兴在线微信号:hisxol;绍兴在线微博:http://weibo.com/sxol2011;网站经营许可证 广告|加盟|合作:0575-88665800