• 车型导航
  • 热门车型
  • 10万以下
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-30万
  • 30-50万
  • 50万以上
您现在的位置:绍兴汽车在线 >> 绍兴车型报价 >> 绍兴_长安CS75

长安汽车长安CS75

在售车型  以往车型

1.5升车型厂商指导价经销商报价详情
长安CS75 2018款 280T 手动优智型 9.98万 9.98万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2018款 280T 手动智惠型 10.18万 10.18万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2018款 280T 手动精智型 10.98万 10.98万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2018款 280T 自动智惠型 11.58万 11.58万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2018款 280T 手动雅智型 11.98万 11.98万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2018款 280T 自动精智型 12.48万 12.48万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2018款 280T 自动雅智型 13.68万 13.68万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2018款 280T 自动睿智型 14.38万 14.38万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2018款 280T 自动领智型 14.98万 14.98万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2018款 280T 自动领智型 14.98万 14.98万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动畅享型 7.98万 7.98万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动悦享型 9.38万 9.38万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动锋享型 10.28万 10.28万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动致享型 11.88万 11.88万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动尊享型 12.68万 12.68万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比
长安CS752017款尚酷版1.5T自动锋尚型 10.58万 10.58万 参数配置绍兴报价一人团团购车型对比

更多绍兴长安CS75车型 >>

该车系没有在售车型!

长安CS75 4S经销商

经销商名称 地址 联系电话
上虞俞氏汽车经营有限公司上虞渡江路107号(三角站小宾馆左侧)
绍兴市元通汽车贸易有限公司绍兴县柯华路运电管理所旁边
绍兴隆通汽车有限公司_长安汽车袍江工业区康宁路东侧(靠近车管所)
嵊州市正德汽车销售服务有限公司嵊州市领带园区1路路口正德汽车
绍兴市裕盛汽车销售服务有限公司绍兴市袍江汽车城(康宁路与丁港直路交叉口)

 正在获取相关视频,请稍后……

关于绍兴在线 | 招纳人才 | 广告服务 | 绍兴在线 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 
@2009-2023 浙ICP备10208806号-4 绍兴在线 绍兴灵瑞传媒股份有限公司 版权所有 本站法律顾问:浙江大公律师事务所 邓鸣 鲍陈佳
浙公网安备 33060202000155号  绍兴在线微信号:hisxol;绍兴在线微博:http://weibo.com/sxol2011;网站经营许可证 广告|加盟|合作:0575-88665800
绍兴在线车友(1)群52800938;(2)群123192801;(3)群143667212;(4)群109582103;绍兴在线旅游群81842346;绍兴房产在线群115285137;