克莱斯勒(进口)克莱斯勒300C(进口) 克莱斯勒300C(进口) 2012款 3.6 豪华版参数 | ||||
中大型车 4门5座三厢车 | 无 排量 | |||
8挡手自一体 变速箱 | 0.00万 厂商报价 |
基本参数
车身
长度(mm) | 5066 | |
---|---|---|
宽度(mm) | 1902 | |
高度(mm) | 1488 | |
轴距(mm) | 3052 | |
前轮距(mm) | 无 | |
后轮距(mm) | 无 | |
最小离地间隙(mm) | 无 | |
整备质量(kg) | 1849 | |
车身结构 | 三厢车 | |
车门数(个) | 4 | |
座位数(个) | 5 | |
油箱容积(L) | 72 | |
行李厢容积(L) | 无 | |
bf14 | ||
bf15 |
发动机
发动机型号 | 无 | |
---|---|---|
排量(mL) | 3604 | |
进气形式 | 自然吸气 | |
气缸排列形式 | V | |
气缸数(个) | 6 | |
每缸气门数(个) | 4 | |
压缩比 | 10.2 | |
配气机构 | DOHC | |
缸径(mm) | 无 | |
行程(mm) | 无 | |
最大马力(Ps) | 286 | |
最大功率(kW) | 210 | |
最大功率转速(rpm) | 6350 | |
最大扭矩(N·m) | 340 | |
最大扭矩转速(rpm) | 4650 | |
发动机特有技术 | VVT | |
燃料形式 | 汽油 | |
燃油标号 | 93号 | |
供油方式 | 多点电喷 | |
缸盖材料 | 铝 | |
缸体材料 | 铝 | |
环保标准 | 国IV | |
cf23 |
电动机
电动机总扭矩(N·m) | ||
---|---|---|
前电动机最大功率(kW) | ||
前电动机最大扭矩(N·m) | ||
后电动机最大功率(kW) | ||
后电动机最大扭矩(N·m) | ||
电池支持最高续航里程(km) | ||
电池容量(kWh) |
变速箱
简称 | 8挡手自一体 | |
---|---|---|
挡位个数 | 8 | |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置后驱 | |
---|---|---|
前悬挂类型 | 独立不等长双横臂 | |
后悬挂类型 | 独立五连杆 | |
助力类型 | 电子液压助力 | |
车体结构 | 承载式 | |
四驱形式 | ||
中央差速器结构 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动器类型 | 通风盘式 | |
驻车制动类型 | 脚刹 | |
前轮胎规格 | 245/45 R20 | |
后轮胎规格 | 245/45 R20 | |
备胎规格 | 非全尺寸 |
安全装备
主/副驾驶座安全气囊 | 标配 | |
---|---|---|
副驾驶安全气囊 | 标配 | |
前/后排侧气囊 | 标配 | |
后排侧气囊 | 无 | |
前/后排头部气囊(气帘) | 标配 | |
后排头部气囊(气帘) | 标配 | |
膝部气囊 | 标配 | |
胎压监测装置 | 标配 | |
零胎压继续行驶 | 无 | |
安全带未系提示 | 标配 | |
ISOFIX儿童座椅接口 | 无 | |
LATCH儿童座椅接口 | 标配 | |
发动机电子防盗 | 标配 | |
车内中控锁 | 标配 | |
遥控钥匙 | 标配 | |
无钥匙启动系统 | 标配 | |
无钥匙进入系统 |
操控配置
ABS防抱死 | 标配 | |
---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 标配 | |
自动驻车 | 标配 | |
陡坡缓降 | 无 | |
可变悬挂 | 无 | |
空气悬挂 | 无 | |
可变转向比 | 无 | |
前桥限滑差速器/差速锁 | ||
中央差速器锁止功能 | ||
后桥限滑差速器/差速锁 | ||
上坡辅助 |
外部配置
电动天窗 | 标配 | |
---|---|---|
全景天窗 | 标配 | |
运动外观套件 | 无 | |
铝合金轮毂 | 标配 | |
电动吸合门 | 无 | |
侧滑门 | ||
电动后备厢 | ||
感应后备厢 | ||
车顶行李架 |
内部配置
真皮方向盘 | 标配 | |
---|---|---|
方向盘上下调节 | 标配 | |
方向盘前后调节 | 标配 | |
方向盘电动调节 | 标配 | |
多功能方向盘 | 标配 | |
方向盘换挡 | 标配 | |
定速巡航 | 标配 | |
泊车辅助 | 标配 | |
倒车视频影像 | 标配 | |
行车电脑显示屏 | 标配 | |
HUD抬头数字显示 | 无 | |
全液晶仪表盘 | ||
方向盘记忆 | ||
全液晶仪表盘 |
座椅配置
多媒体配置
GPS导航系统 | 无 | |
---|---|---|
定位互动服务 | 无 | |
中控台彩色大屏 | 标配 | |
人机交互系统 | 无 | |
内置硬盘 | 无 | |
蓝牙/车载电话 | 标配 | |
车载电视 | 无 | |
后排液晶屏 | 无 | |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 标配 | |
CD支持MP3/WMA | 标配 | |
单碟CD | 无 | |
虚拟多碟CD | 无 | |
多碟CD系统 | 无 | |
单碟DVD | 标配 | |
多碟DVD系统 | 无 | |
2-3喇叭扬声器系统 | 无 | |
4-5喇叭扬声器系统 | 无 | |
6-7喇叭扬声器系统 | 无 | |
≥8喇叭扬声器系统 | 标配 | |
多媒体系统 | ||
扬声器品牌 | ||
扬声器数量 | ||
220V/230V电源 |
灯光配置
近光灯 | 标配 | |
---|---|---|
远光灯 | 无 | |
日间行车灯 | 标配 | |
自动头灯 | 标配 | |
转向头灯 | 标配 | |
前雾灯 | 标配 | |
大灯高度可调 | 标配 | |
大灯清洗装置 | 标配 | |
车内氛围灯 | 标配 | |
自适应远近光 | ||
转向辅助灯 |
玻璃/后视镜
前/后电动车窗 | 标配 | |
---|---|---|
后电动车窗 | 标配 | |
车窗防夹手功能 | 标配 | |
防紫外线/隔热玻璃 | 标配 | |
后视镜电动调节 | 标配 | |
后视镜加热 | 标配 | |
内/外后视镜自动防眩目 | 标配 | |
后视镜电动折叠 | 标配 | |
后视镜记忆 | 标配 | |
后风挡遮阳帘 | 无 | |
后排侧遮阳帘 | 无 | |
遮阳板化妆镜 | 标配 | |
后雨刷 | 无 | |
感应雨刷 | 标配 | |
后排侧隐私玻璃 | ||
nf16 | ||
nf17 |
空调/冰箱
空调控制方式 | 无 | |
---|---|---|
自动空调 | 标配 | |
后排独立空调 | 无 | |
后座出风口 | 标配 | |
温度分区控制 | 标配 | |
空气调节/花粉过滤 | 标配 | |
车载冰箱 | 无 |
高科技配置
自动泊车入位 | 无 | |
---|---|---|
并线辅助 | 无 | |
主动刹车/主动安全系统 | 无 | |
整体主动转向系统 | 无 | |
夜视系统 | 无 | |
中控液晶屏分屏显示 | 无 | |
自适应巡航 | 标配 | |
全景摄像头 | 无 | |
发动机启停技术 | ||
车道偏离预警系统 |